Anbei eine Übersicht an Kamerasystemen für Architektur und Portraitfotografie.
Mein persönliches System und Favorit ist das System Nr. 2
System 1: Der Klassiker:
System 2: Aktuellste Technik
Mein persönliches System und Favorit ist das System Nr. 2
System 1: Der Klassiker:
| 1) | Klassiker | |
| Markteinführung | 2012 | |
| Segment | Profikamera | |
| Megapixel | 22,3 | |
| ISO | 100 - 102.400 | |
| AF-Messfelder | 61 | |
| Verschlusszeit | 30-1/8000 | |
| Gegenstand | Kosten | Link |
| 5 D MK III | 2.000 € | http://amzn.to/2yDmJLH |
| EF 24-105 1:4L | 850 € | http://amzn.to/2hYA6vD |
| Summe | 2.850 € | |
| Option | ||
| EF 50 1:1.8 | 150 € | http://amzn.to/2iv3eOV |
| Summe 2 | 3.000 € |
System 2: Aktuellste Technik
| 2) | Aktuellste Technik | |
| Markteinführung | 2017 | |
| Segment | Profikamera etwas unter der 5er | |
| Megapixel | 26,2 | |
| ISO | 100 - 102.400 | |
| AF-Messfelder | 45 | |
| Verschlusszeit | 30-1/4000 | |
| Gegenstand | Kosten | Link |
| 6 D MK II | 1.900 € | http://amzn.to/2irp99F |
| EF 24-105 1:4L | 850 € | http://amzn.to/2hYA6vD |
| Summe | 2.750 € | |
| Option | ||
| EF 50 1:1.8 | 150 € | http://amzn.to/2iv3eOV |
| Summe 2 | 2.900 € |
System 3: Budget (aktuell)
| 3) | Budget (aktuell) | |
| Markteinführung | 2013 | |
| Segment | ehemals Profikamera | |
| Megapixel | 20 | |
| ISO | 50 - 102.400 | |
| AF-Messfelder | 11 | |
| Verschlusszeit | 30-1/4000 | |
| Gegenstand | Kosten | Link |
| 6 D MK I | 1.350 € | http://amzn.to/2hZdTgP |
| EF 24-105 1:4L | 850 € | http://amzn.to/2hYA6vD |
| Summe | 2.200 € | |
| Option | ||
| EF 50 1:1.8 | 150 € | http://amzn.to/2iv3eOV |
| Summe 2 | 2.350 € |
System 4: Budget (Klassiker)
| 4) | Budget (Klassiker) | |
| Markteinführung | 2008 | |
| Segment | ehemals Profikamera | |
| Megapixel | 21,1 | |
| ISO | 50 - 25.600 | |
| AF-Messfelder | 9 | |
| Verschlusszeit | 30-1/8000 | |
| Gegenstand | Kosten | Link |
| 5 D MK II | 800 € | http://amzn.to/2yBEyLd |
| EF 24-105 1:4L | 850 € | http://amzn.to/2hYA6vD |
| Summe | 1.650 € | |
| Option | ||
| EF 50 1:1.8 | 150 € | http://amzn.to/2iv3eOV |
| Summe 2 | 1.800 € | |
| Option | ||
| EF 16-35 1:4L | 1.000 € | http://amzn.to/2yBuOQX |
| Summe 2 | 2.800 € |
No comments:
Post a Comment